-
Zürcher Wappen, 95g
1 x 8.20 CHF
-
Sehenswürdigkeiten, 200g
1 x 9.00 CHF
Total17.20 CHF


1 x 8.20 CHF
1 x 9.00 CHF
Total17.20 CHF
7.30 CHF
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g :
Energie / énergie 1770kj / 423 kcal
| Fett / lipides
-davon gesätt. Fettsäuren dont acides gras saturés |
7g
3.5g |
| Kohlenhydrate / glucides
– davon Zucker dont sucre |
81g
31g |
| Eiweiss / protéine | 8g |
| Salz / sel | 0g |
| Zutaten | Zutaten: Weizenmehl (CH), Honig (30%), Zucker, Palmfett aus nachhaltiger Produktion / Ingrédients: farine de blé (CH), sucre, huile de palme provenant de la production durable |
|---|---|
| Allergene | Weizenmehl / farine de blé |
| Zertifikate | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g / Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g : Energie / énergie 1770kj / 423 kcal l Fett / lipides 7g - davon gesätt. Fettsäuren / dont acides gras saturés 3.5g l Kohlenhydrate / glucides 81g - davon Zucker / dont sucre 3.1g l Eiweiss / protéine 8g l Salz / sel 0g |
| Gewicht | 250 g |
|---|
